
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | AS - 721 | 2399 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | AS - 720 | 3389 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | AS - 719 | 2351 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | AS - 718 | 5466 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | AS - 717 | 8615 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | AS - 716 | 2377 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | AS - 715 | 1267 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | AS - 714 | 4766 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | AS - 713 | 5433 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | AS - 712 | 0899 |
