
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 663 | 6735 |
| 2 | 22 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 662 | 6432 |
| 3 | 21 Sep 2026 | Senin | GRMN - 661 | 5846 |
| 4 | 20 Sep 2026 | Minggu | GRMN - 660 | 4275 |
| 5 | 19 Sep 2026 | Sabtu | GRMN - 659 | 5168 |
| 6 | 18 Sep 2026 | Jumat | GRMN - 658 | 5579 |
| 7 | 17 Sep 2026 | Kamis | GRMN - 657 | 6796 |
| 8 | 16 Sep 2026 | Rabu | GRMN - 656 | 7137 |
| 9 | 15 Sep 2026 | Selasa | GRMN - 655 | 4467 |
| 10 | 14 Sep 2026 | Senin | GRMN - 654 | 9362 |
