
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 393 | 4014 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 392 | 3726 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 391 | 1870 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM13 - 390 | 0752 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM13 - 389 | 9399 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM13 - 388 | 7448 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM13 - 387 | 7699 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM13 - 386 | 2099 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM13 - 385 | 7844 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM13 - 384 | 7884 |
