
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 720 | 3411 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 719 | 5621 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 718 | 6526 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLDR - 717 | 5517 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLDR - 716 | 6517 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CLDR - 715 | 6488 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLDR - 714 | 5498 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLDR - 713 | 3551 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLDR - 712 | 7699 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLDR - 711 | 5688 |
