
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FINLD - 721 | 7840 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | FINLD - 720 | 7235 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | FINLD - 719 | 9980 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | FINLD - 718 | 4045 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | FINLD - 717 | 7683 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | FINLD - 716 | 6957 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | FINLD - 715 | 8702 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FINLD - 714 | 6954 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | FINLD - 713 | 7334 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FINLD - 712 | 4243 |
