
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 722 | 2328 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 721 | 8030 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 720 | 2234 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BRZL - 719 | 9294 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BRZL - 718 | 3507 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BRZL - 717 | 8035 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BRZL - 716 | 4318 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BRZL - 715 | 8962 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BRZL - 714 | 5344 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BRZL - 713 | 8850 |
