
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 661 | 8770 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | SWISS - 660 | 6360 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | SWISS - 659 | 7074 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | SWISS - 658 | 1846 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | SWISS - 657 | 3305 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | SWISS - 656 | 1876 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | SWISS - 655 | 0230 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | SWISS - 654 | 6485 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | SWISS - 653 | 3420 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | SWISS - 652 | 4077 |
