
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Sep 2026 | Selasa | KNYA - 660 | 5530 |
| 2 | 21 Sep 2026 | Senin | KNYA - 659 | 3696 |
| 3 | 20 Sep 2026 | Minggu | KNYA - 658 | 2827 |
| 4 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KNYA - 657 | 3308 |
| 5 | 18 Sep 2026 | Jumat | KNYA - 656 | 4224 |
| 6 | 17 Sep 2026 | Kamis | KNYA - 655 | 5162 |
| 7 | 16 Sep 2026 | Rabu | KNYA - 654 | 4278 |
| 8 | 15 Sep 2026 | Selasa | KNYA - 653 | 6201 |
| 9 | 14 Sep 2026 | Senin | KNYA - 652 | 5582 |
| 10 | 13 Sep 2026 | Minggu | KNYA - 651 | 8446 |
