
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 719 | 9741 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 718 | 1424 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 717 | 2988 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | FRAN - 716 | 2094 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | FRAN - 715 | 0427 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | FRAN - 714 | 1126 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | FRAN - 713 | 8244 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | FRAN - 712 | 5741 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | FRAN - 711 | 9866 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | FRAN - 710 | 9217 |
